63周年春日賞争覇戦 (奈良開設記念成績)
年月日 | 優勝 | 準優勝 | 組番 | 払戻金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 登録地 | 選手名 | 登録地 | |||||
26.02.3 | 平原 康多 | 埼玉 | 小倉 竜二 | 徳島 | 2枠複 | 1=3 | 810 | 11R |
2枠単 | 1-3 | 1,060 | ||||||
2車複 | 1=3 | 800 | ||||||
2車単 | 1-3 | 1,110 | ||||||
3連複 | 1=3=9 | 1,770 | ||||||
3連単 | 1-3-9 | 4,430 | ||||||
ワイド | 1=3 | 320 | ||||||
1=9 | 730 | |||||||
3=9 | 890 |
Copyright(C) NARA KEIRIN All Rights Reserved.