61周年春日賞争覇戦 (奈良開設記念成績)
年月日 | 優勝 | 準優勝 | 組番 | 払戻金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 登録地 | 選手名 | 登録地 | |||||
23.09.13 | 市田 佳寿浩 | 福井 | 佐藤 成人 | 奈良 | 2枠複 | 1=5 | 1,340 | 11R |
2枠単 | 1-5 | 2,030 | ||||||
2車複 | 1=6 | 1,540 | ||||||
2車単 | 1-6 | 2,180 | ||||||
3連複 | 1=5=6 | 3,350 | ||||||
3連単 | 1-6-5 | 9,580 | ||||||
ワイド | 1=6 | 610 | ||||||
1=5 | 510 | |||||||
5=6 | 1,070 |
Copyright(C) NARA KEIRIN All Rights Reserved.