第25回共同通信社杯秋本番(GII)
年月日 | 優勝 | 準優勝 | 組番 | 払戻金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 登録地 | 選手名 | 登録地 | |||||
22.10.11 | 伏見 俊昭 | 福島 | 斉藤 正剛 | 北海道 | 2枠複 | 5=5 | 4,120 | 11R |
2枠単 | 5-5 | 4,250 | ||||||
2車複 | 6=7 | 4,380 | ||||||
2車単 | 7-6 | 4,270 | ||||||
3連複 | 3=6=7 | 1,110 | ||||||
3連単 | 7-6-3 | 11,480 | ||||||
ワイド | 6=7 | 660 | ||||||
3=7 | 180 | |||||||
3=6 | 870 |
Copyright(C) NARA KEIRIN All Rights Reserved.