59周年春日賞争覇戦 (奈良開設記念成績)
| 年月日 | 優勝 | 準優勝 | 組番 | 払戻金 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 登録地 | 選手名 | 登録地 | |||||
| 22.02.14 | 市田 佳寿浩 |
福井 | 谷津田 将吾 |
福島 | 2枠複 | 4=6 | 780 | 11R |
| 2枠単 | 4-6 | 1,130 | ||||||
| 2車複 | 5=8 | 2,630 | ||||||
| 2車単 | 5-8 | 4,620 | ||||||
| 3連複 | 3=5=8 | 10,740 | ||||||
| 3連単 | 5-8-3 | 48,470 | ||||||
| ワイド | 5=8 | 1,070 | ||||||
| 3=5 | 770 | |||||||
| 3=8 | 2,370 | |||||||

Copyright(C) NARA KEIRIN All Rights Reserved.