74周年春日賞争覇戦 (奈良開設記念成績)
年月日 | 優勝 | 準優勝 | 組番 | 払戻金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 登録地 | 選手名 | 登録地 | |||||
2025.02.11 | 松井 宏佑 | 神奈川 | 古性 優作 | 大阪 | 2枠複 | 1=4 | 1,600 | 12R |
2枠単 | 4-1 | 4,210 | ||||||
2車複 | 1=5 | 2,300 | ||||||
2車単 | 5-1 | 4,640 | ||||||
3連複 | 1=5=9 | 3,030 | ||||||
3連単 |
5-1-9 |
17,500 | ||||||
ワイド | 1=5 | 650 | ||||||
5=9 | 930 | |||||||
1=9 | 390 |