73周年春日賞争覇戦 (奈良開設記念成績)
年月日 | 優勝 | 準優勝 | 組番 | 払戻金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 登録地 | 選手名 | 登録地 | |||||
06.02.25 | 三谷 竜生 | 奈良 | 三谷 将太 | 奈良 | 2枠複 | 1=6 | 1,570 | 12R |
2枠単 | 1-6 | 3,170 | ||||||
2車複 | 1=8 | 2,210 | ||||||
2車単 | 1-8 | 3,790 | ||||||
3連複 | 1=4=8 | 19,330 | ||||||
3連単 |
1-8-4 |
65,070 | ||||||
ワイド | 1=8 | 1,020 | ||||||
1=4 | 5,300 | |||||||
4=8 | 3,720 |