71周年春日賞争覇戦 (奈良開設記念成績)
年月日 | 優勝 | 準優勝 | 組番 | 払戻金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 登録地 | 選手名 | 登録地 | |||||
4.02.13 | 松浦 悠士 | 広島 | 宮本 隼輔 | 山口 | 2枠複 | 4=5 | 520 | 12R |
2枠単 | 5-4 | 1,150 | ||||||
2車複 | 4=7 | 1,460 | ||||||
2車単 | 7-4 | 1,790 | ||||||
3連複 | 2=4=7 | 2,870 | ||||||
3連単 | 7-4-2 | 9,190 | ||||||
ワイド | 4=7 | 570 | ||||||
2=7 | 270 | |||||||
2=4 | 1,600 |
Copyright(C) NARA KEIRIN All Rights Reserved.