施設整備等協賛競輪in奈良「秋篠賞」
年月日 | 優勝 | 準優勝 | 組番 | 払戻金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 登録地 | 選手名 | 登録地 | |||||
3.05.02 | 三谷 将太 | 奈良 | 石原 颯 | 香川 | 2枠複 | 5=6 | 1,220 | 11R |
2枠単 | 5-6 | 3,660 | ||||||
2車複 | 7=9 | 2,170 | ||||||
2車単 | 7-9 | 7,140 | ||||||
3連複 | 2=7=9 | 1,930 | ||||||
3連単 | 7-9-2 | 31,780 | ||||||
ワイド | 7=9 | 570 | ||||||
2=7 | 630 | |||||||
2=9 | 260 |
Copyright(C) NARA KEIRIN All Rights Reserved.