69周年春日賞争覇戦 (奈良開設記念成績)
| 年月日 | 優勝 | 準優勝 | 組番 | 払戻金 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 登録地 | 選手名 | 登録地 | |||||
| 2.03.01 | 松谷 秀幸 | 神奈川 | 平原 康多 | 埼玉 | 2枠複 | 2=3 | 320 | 12R |
| 2枠単 | 3-2 | 1,040 | ||||||
| 2車複 | 2=3 | 290 | ||||||
| 2車単 | 3-2 | 1,190 | ||||||
| 3連複 | 2=3=9 | 1,490 | ||||||
| 3連単 | 3-2-9 | 10,190 | ||||||
| ワイド | 2=3 | 190 | ||||||
| 3=9 | 1,000 | |||||||
| 2=9 | 410 | |||||||

Copyright(C) NARA KEIRIN All Rights Reserved.