68周年春日賞争覇戦 (奈良開設記念成績)
年月日 | 優勝 | 準優勝 | 組番 | 払戻金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 登録地 | 選手名 | 登録地 | |||||
30.02.16 | 村上 博幸 | 京都 | 新山 響平 | 青森 | 2枠複 | 1=3 | 1,270 | 12R |
2枠単 | 1-3 | 2,370 | ||||||
2車複 | 1=3 | 1,130 | ||||||
2車単 | 1-3 | 2,640 | ||||||
3連複 | 1=3=4 | 2,630 | ||||||
3連単 | 1-3-4 | 16,820 | ||||||
ワイド | 1=3 | 380 | ||||||
1=4 | 550 | |||||||
3=4 | 520 |
Copyright(C) NARA KEIRIN All Rights Reserved.