67周年春日賞争覇戦 (奈良開設記念成績)
年月日 | 優勝 | 準優勝 | 組番 | 払戻金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 登録地 | 選手名 | 登録地 | |||||
30.02.25 | 三谷 竜生 | 奈良 | 三谷 将太 | 奈良 | 2枠複 | 1=4 | 420 | 12R |
2枠単 | 1-4 | 790 | ||||||
2車複 | 1=5 | 460 | ||||||
2車単 | 1-5 | 850 | ||||||
3連複 | 1=5=9 | 570 | ||||||
3連単 | 1-5-9 | 1,700 | ||||||
ワイド | 1=5 | 250 | ||||||
1=9 | 360 | |||||||
5=9 | 280 |
Copyright(C) NARA KEIRIN All Rights Reserved.