66周年春日賞争覇戦 (奈良開設記念成績)
年月日 | 優勝 | 準優勝 | 組番 | 払戻金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 登録地 | 選手名 | 登録地 | |||||
29.02.05 | 根田 空史 | 千葉 | 岡村 潤 | 静岡 | 2枠複 | 4=6 | 410 | 12R |
2枠単 | 6-4 | 600 | ||||||
2車複 | 5=8 | 630 | ||||||
2車単 | 8-5 | 930 | ||||||
3連複 | 3=5=8 | 1,840 | ||||||
3連単 | 8-5-3 | 5,030 | ||||||
ワイド | 5=8 | 390 | ||||||
3=8 | 580 | |||||||
3=5 | 760 |
Copyright(C) NARA KEIRIN All Rights Reserved.