64周年春日賞争覇戦 (奈良開設記念成績)
年月日 | 優勝 | 準優勝 | 組番 | 払戻金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 登録地 | 選手名 | 登録地 | |||||
27.02.3 | 天田 裕輝 | 群馬 | 佐藤 慎太郎 | 福島 | 2枠複 | 3=4 | 630 | 12R |
2枠単 | 4-3 | 1,170 | ||||||
2車複 | 3=5 | 1,020 | ||||||
2車単 | 5-3 | 1,520 | ||||||
3連複 | 2=3=5 | 5,970 | ||||||
3連単 | 5-3-2 | 16,170 | ||||||
ワイド | 3=5 | 420 | ||||||
2=5 | 1,350 | |||||||
2=3 | 1,290 |
Copyright(C) NARA KEIRIN All Rights Reserved.