第5回東西王座戦(GII)西王座戦
年月日 | 優勝 | 準優勝 | 組番 | 払戻金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 登録地 | 選手名 | 登録地 | |||||
18.02.21 | 澤田 義和 | 兵庫 | 市田 佳寿浩 | 福井 | 2枠複 | 5=6 | 530 | 11R |
2枠単 | 6-5 | 1,440 | ||||||
2車複 | 7=8 | 640 | ||||||
2車単 | 8-7 | 1,640 | ||||||
3連複 | 1=7=8 | 1,530 | ||||||
3連単 | 8-7-1 | 6,430 | ||||||
ワイド | 7=8 | 390 | ||||||
1=8 | 540 | |||||||
1=7 | 380 |
Copyright(C) NARA KEIRIN All Rights Reserved.